12월22일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

12월22일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

종목명 현재가 등락률 거래량

넥스겔 콜 워런트 0.7811 7,711.00 114,581

비온드백스 파머슈티컬스(ADR) 2.92 97.3 75,495,292

소사이어티 패스 16.31 53.43 63,597,422

아카스티 파머 1.69 52.25 25,557,797

엔시스 바이오사이언시스 4.84 49.38 10,678,877

ALJ 리저널 홀딩스 1.75 48.31 3,763,183

아메리칸 버추얼 클라우드 테크놀로지 2.5 34.41 42,838,982

아킷 퀀텀 콜 워런트(2026-11-02) 6.1394 28.44 183,992

NXT-ID 3.35 28.35 2,714,779

제트네트 아드키렌시아(ADR) 1.48 26.5 1,050,322

컴소버린 홀딩 콜 워런트(2025-12-18) 0.228 26.32 9,971

레드 캣 홀딩스 2.28 24.59 19,069,072

시그나 스포츠 유나이티드 9.25 24.5 103,577

인스피라 테크놀로지스 옥시 4.18 23.67 4,351,034

누베라 인바이런멘틀 솔루션스 2.47 23.5 611,135

스노우 레이크 리소시스 6 23.46 836,035

릴리움 콜 워런트(2026-09-14) 1.8 23.29 19,799

위조 그룹 6.48 22.73 636,197

릭스테 바이오테크놀로지 홀딩스 콜 워런 0.2608 22.15 1,776

로터리닷컴 6.63 20.55 1,491,587

올버즈 17.41 20.48 1,799,955

ALLARITY THERAPEUTICS INC 12.625 20.24 112,827

자일리오 테라퓨틱스 13.83 19.12 46,471

에어로클린 테크놀로지스 14.15 19.01 11,604,811

아이소플렉시스 8.16 18.26 509,300

위조 그룹 콜 워런트 0.9202 17.97 315,692

반웰 인더스트리스 2.94 17.6 160,946

트리오 테크 인터내셔널 12.82 17.51 1,212,933

바이오리스토러티브 테라피스 5.37 17.51 5,189,628

로터리닷컴 콜 워런트(2026-10-29) 1.52 16.93 184,228

타이탄 인터내셔널 8.83 16.34 263,987

루시라 헬스 7.97 15.67 355,700

서밋 와이어리스 테크놀로지스 1.535 15.41 437,940

리네오 파머슈티컬스 7.92 15.28 89,648

DBV 테크놀로지스(ADR) 1.6 15.11 3,220,613

릴리움 8.92 14.65 832,849

타이라 바이오사이언시스 14.23 14.48 169,868

픽시스 탱커스 우선주 A(7.750% 누적) 12.98 14.36 623

포지록 25.75 14.04 569,305

시프트픽시 0.8026 14.01 1,305,897

소노 그룹 11.86 13.82 1,137,506

아킷 퀀텀 25.125 13.74 712,750

시노 글로벌 쉬핑 아메리카 4.23 13.4 680,919

노틸러스 바이오테크놀로지 5.97 13.28 726,266

퀀텀 컴퓨팅 4.19 13.24 299,617

솔리드 파워 10.17 12.87 1,607,835

아이디얼 파워 10.23 12.29 38,961

GWG 홀딩스 9.34 12.26 16,921

옵파이 4.87 12.21 237,393

바이언트 테크놀로지 9.57 12.06 180,512

TMC 더 메탈스 컴퍼니 2.23 12.06 1,596,966

웨이브댄서 4.65 12.04 82,799

칸델 테라퓨틱스 7.84 12 52,175

셀큐이티 14.1 11.9 105,339

춰터우탸오(ADR) 3.29 11.9 479,943

디퓨전 파머슈티컬스 0.404 11.6 897,146

도그니스 인터내셔널 7.13 11.58 1,009,950

아카디아 파머슈티컬스 23.92 11.52 2,464,987

세일럼 미디어 그룹 3.12 11.43 330,948

박스드 10.76 11.27 92,325

세이버 우선주 A(6.500%) 116.86 11.24 891

임바크 테크놀로지 콜 워런트(2026-01-10) 1.9 11.11 69,920

뉴트리밴드 3.76 10.91 95,904

버티컬 에어로스페이스 10.14 10.82 1,132,019

블런더 텅 래브러토리스 0.58 10.73 34,773

TFF 파머슈티컬스 9.45 10.66 351,668

파츠 ID 2.51 10.57 62,363

코덱스 DNA 7.37 10.49 92,976

랜드시 홈스 콜 워런트(2026-01-07) 0.159 10.42 98,199

니오루킨 테라퓨틱스 5.43 10.37 151,323

큐 헬스 12.96 10.3 370,812

허트빔 콜 워런트(2026-10-31) 0.8499 10.22 1,820

유니크 패브리케이팅 2.02 9.78 11,720

알피 2.59 9.75 296,331

알데이라 테라퓨틱스 3.84 9.71 3,575,871

케어맥스 7.59 9.68 127,440

알파 테크노바 20.05 9.62 76,688

마페이 4.71 9.53 297,064

시체인지 인터내셔널 1.96 9.5 105,040,701

PERASO INC 5.07 9.5 113,341

시야타 모바일 3.5 9.38 608,930

디스커버리 B 30.94 9.25 1,986

젠프렉스 1.42 9.23 213,191

센추리 알루미늄 16.84 9.14 1,469,492

키로믹 바이오파머 1.68 9.09 253,210

월박스 14.78 9.08 212,510

테나야 테라퓨틱스 20.99 8.98 44,791

헤피언 파머슈티컬스 1.34 8.94 943,858

시벤트 홀딩 8.06 8.92 62,418

나비오스 마리타임 홀딩스 우선주 H(ADR) 13.01 8.87 2,963

XL 플리트 3.47 8.78 2,800,029

바스타 플랫폼 4.1 8.75 63,629

베로나 파머(ADR) 6 8.7 169,534

엘리베이션 온콜로지 4.9 8.65 44,108

CBDMD 우선주(8.000% 누적 전환) 5.8 8.61 1,470

BTCS 3.91 8.61 63,913

포그혼 테라퓨틱스 21.86 8.59 176,828

엔트라다 테라퓨틱스 16.05 8.59 199,978

클라루스 테라퓨틱스 홀딩스 콜 워런트(20 0.315 8.58 39,505

손 헬스테크 5.71 8.56 137,949

치안(ADR) 13.31 8.56 31,890

차이나 온라인 에듀케이션 그룹(ADR) 1.15 8.49 69,285

에어로센추리 50.81 8.45 112,579

애슬론 메디컬 2.19 8.42 208,293

볼트 인포메이션 사이언시스 2.75 8.27 19,331

뉴 파운드 골드 6.57 8.24 65,882

오메가 테라퓨틱스 14.36 8.21 36,200

넵튠 웰니스 솔루션스 0.4 8.11 1,004,269

블랙박스스탁스 2.54 8.09 186,810

레인 테라퓨틱스 13.78 8.08 29,541

라니 테라퓨틱스 홀딩스 18.45 8.08 56,512

스미스 미드랜드 44.17 8.05 44,680

BFC 캐피털 트러스트 2 우선주 30.35 8.01 992

드라간플라이 2.03 7.98 347,751

스트란 & CO 6.37 7.97 786,976

아시아 퍼시픽 와이어 앤드 케이블 2.44 7.96 7,881

DLH 홀딩스 18.24 7.93 59,714

제네틱 테크놀로지스(ADR) 2.2 7.84 82,096

유클라우드링크 그룹(ADR) 3.03 7.83 88,547

사이토키네틱스 44.02 7.81 502,964

DSS 0.7823 7.78 238,400

서밋 테라퓨틱스 2.64 7.76 389,125

입시디 16.72 7.73 134,892

트윈 비 파워캐츠 3.5 7.69 16,616

테크노글래스 27.14 7.66 386,811

리토 에코 솔루션 1.03 7.62 317,790

AYRO 1.98 7.61 716,995

컴벌랜드 파머슈티컬스 4.81 7.61 445,244

브리지 인베스트먼트 그룹 23.06 7.61 98,910

엔비스타 홀딩스 44.75 7.6 1,433,974

메트로시티 뱅크셰어스 27.36 7.59 21,607

넥스터스 8.39 7.56 16,268

애커나 2.15 7.5 307,544

테슬라 1,008.87 7.49 18,133,555

CPS 테크놀로지스 4.17 7.47 121,924

스트라이브 푸즈 5.04 7.46 514,978

브라이트 스칼러 에듀케이션 홀딩스(ADR) 1.73 7.45 36,004

커버트러스 19.64 7.44 705,057

호브내니언 엔터프라이지스 127.92 7.41 32,263

스태핑 360 솔루션스 0.9771 7.4 446,386

에라스카 13.94 7.4 167,352

갈렉토 3.22 7.33 166,047

페이먼트어스 홀딩스 30.68 7.31 91,008

제노시아 바이오사이언시스 1.04 7.23 257,511

아이콘 307.43 7.23 498,937

카료팜 테라퓨틱스 7.13 7.22 1,145,097

BK 테크놀로지스 2.23 7.21 129,938

라탐 그룹 24.14 7.19 204,925

퍼플 이노베이션 13.5 7.14 1,190,474

커그니션 테라퓨틱스 5.86 7.13 84,130

INNSUITES HOSPITALITY TRUST 2.3673 7.12 28,097

화디 인터내셔널 그룹 34.61 7.09 468,594

퓨어사이클 테크놀로지스 콜 워런트(2026- 3.64 7.06 2,052

매그나칩 세미컨덕터 20.18 7.06 811,838

프로메테우스 바이오사이언시스 36.38 7.03 111,003

EQRX INC 6.86 7.02 329,258

포럼 에너지 테크놀로지스 15.92 6.99 38,970

IHS 홀딩스 14.05 6.93 119,307

인스파이어 메디컬 시스템 235.37 6.92 144,915

아키모토 8.97 6.91 379,332

내셔널 에너지 서비시스 리유나이티드 9.39 6.83 291,064

알터스 파워 10.95 6.83 249,494

포틸로스 36.19 6.82 480,942

돌핀 엔터테인먼트 8.63 6.81 49,367

바이오 키 인터내셔널 2.37 6.76 57,660

그래파이트 바이오 11.7 6.75 156,028

소덜리 호텔 우선주 C(7.875% 누적 상환) 16.39 6.74 32,249

퍼미언 베이슨 로열티 트러스트 9.2 6.73 36,073

벨로다인 라이다 콜 워런트(2025-09-29) 0.9498 6.71 29,485

알리메라 사이언시스 4.94 6.7 22,122

리퀴디아 4.47 6.68 215,343

치메릭스 6.56 6.67 899,848

휠러 리얼 에스테이트 인베스트 1.92 6.67 19,747

엠보테야도라 안디나 A(ADR) 10.24 6.67 428

아테아 파머슈티컬스 9.13 6.66 1,159,721

포인트 바이오파마 글로벌 5.48 6.61 242,743

피메이시스 4.39 6.55 66,809

보야 파이낸셜 67.38 6.53 3,614,923

뉴 골드 1.47 6.52 1,957,514

워크스포트 2.94 6.52 104,753

제눅스 테라퓨틱스 20.21 6.48 104,766

섬사러 27 6.47 315,537

엠닐 파머슈티컬 4.97 6.42 453,780

네비게이터 홀딩스 8.95 6.42 38,034

프로캡스 그룹 9.63 6.41 12,896

파밍 그룹(ADR) 8.98 6.39 10,480

사운드 파이낸셜 뱅코프 44.75 6.37 15,800

센세이 바이오테라퓨틱스 6.01 6.37 52,002

시에라 메탈스 1.34 6.35 146,325

나비오스 마리타임 홀딩스 3.53 6.33 64,018

코 다이어그노스틱스 9.61 6.31 1,068,080

벌칸 뉴트라사이언스 1.18 6.31 56,017

디지호스트 테크놀로지 4.55 6.31 82,723

데이터챗 3.38 6.29 854,343

알테라 인프라스트럭처 우선주 E(8.875% 4.25 6.25 24,902

라이브 벤처스 35.5 6.24 19,415

DIREXION DAILY HOMEBUILDERS & SUPPLIES 112.04 6.24 122,395

젠핏(ADR) 5.63 6.23 1,103,067

차이나 리사이클링 에너지 4.29 6.19 27,029

익스펜시파이 37.55 6.19 130,841

슈피리어 드릴링 프라덕츠 0.7645 6.18 32,927

서저리 파트너스 52.4 6.18 178,764

그루포 시멕(ADR) 26.01 6.16 1,076

바이오카디아 2.24 6.16 523,101

젠푸 테크놀로지(ADR) 1.02 6.15 16,493

버밀리언 에너지 12.43 6.15 1,544,450

아터리스 20.89 6.15 49,643

어질리티 21.98 6.13 95,315

에어로베이트 테라퓨틱스 10.08 6.11 28,202

뉴 컨셉 에너지 2.79 6.08 31,234

렉시콘 파머슈티컬스 4.2 6.06 537,917

인히브릭스 44.5 6.03 104,872

잼프 홀딩 39.41 6.03 765,895

밍주 로지스틱 홀딩스 1.94 6.01 113,292

애시포드 15.77 6 1,012

옵테아(ADR) 7.54 5.97 3,187

유타 메디컬 프라덕츠 99.58 5.94 10,102

스파이어 글로벌 3.57 5.93 426,075

사르코스 테크놀로지 앤드 로보틱스 콜 워 1.79 5.92 54,958

넥스트도어 홀딩스 8.42 5.91 632,834

쿠라 스시 USA 77.56 5.9 52,745

파워 리츠 62 5.89 8,165

Q&K; 인터내셔널 그룹(ADR) 0.45 5.88 63,935

스톤모르 2.52 5.88 37,242

베터 초이스 3.06 5.88 222,699

타쿵 아트 3.98 5.85 233,031

이나리 메디컬 89.99 5.85 187,132

I클릭 인터렉티브 아시아 그룹(ADR) 4.89 5.84 214,908

트라콘 파머슈티컬스 3.09 5.82 166,554

비비드 시츠 10.91 5.82 209,168

SOC 텔레메드 콜 워런트(2025-11-30) 0.1895 5.81 36,087

이뮤니티바이오 6.57 5.8 771,689

재스퍼 테라퓨틱스 9.52 5.78 94,188

골라 LNG 12.85 5.76 1,157,133

엘리엠 테라퓨틱스 10.83 5.76 25,685

퓨어사이클 테크놀로지스 9.76 5.74 765,555

블랙스톤 그룹 130.51 5.74 2,805,054

야트라 온라인 1.85 5.71 347,674

유데미 18.18 5.7 192,537

에이브포인트 콜 워런트(2026-09-18) 1.3 5.69 19,843

페드냇 홀딩 1.49 5.67 111,818

애비드 테크놀로지 32.15 5.65 160,523

아이테리스 4.31 5.64 200,167

인디펜던스 컨트랙트 드릴링 2.81 5.64 93,687

패러데이 퓨쳐 인텔리전트 일렉트릭 5.06 5.64 625,281

렌딩클럽 25.55 5.62 2,036,750

컨베이 헬스 솔루션스 홀딩스 7.9 5.61 73,548

ABERDEEN PHYSICAL PALLADIUM ETF 175.96 5.57 19,444

TSR 8.74 5.56 5,124

GEE 그룹 0.5306 5.55 685,003

헬비즈 6.66 5.55 97,281

큐리오서티스트림 6.31 5.52 681,965

페이첵스 133.41 5.52 3,416,743

위브 커뮤니케이션스 15.48 5.52 63,781

리인슈어런스 그룹 오브 아메리카 107.59 5.49 407,314

DIREXION DAILY CONSUMER DISCRETIONARY B 89.25 5.47 17,611

새켐 캐피털 6 5.45 413,699

비욘드스프링 4.84 5.45 622,407

매리너스 파머슈티컬스 11.84 5.43 90,739

애일러론 테라퓨틱스 0.582 5.4 262,487

리크테크 인터내셔널 5.29 5.38 36,804

퓨어사이클 테크놀로지스 유닛 12.535 5.34 200

그레이트 엘름 그룹 1.98 5.32 117,848

투심플 홀딩스 36.05 5.26 847,429

실버보우 리소스 22.64 5.25 48,735

애클래리스 테라퓨틱스 15.27 5.24 176,452

아카시아 리서치 5.22 5.24 308,812

에흐르 테스트 시스템스 19.07 5.24 1,286,352

AGBA 애퀴지션 신주인수권 0.1999 5.21 5,984

일렉트로 센서스 6.26 5.21 23,507

에어넷 테크놀로지(ADR) 1.725 5.18 9,781

에데사 바이오테크 6.12 5.15 145,088

S&W; 시드 2.66 5.14 131,925

코어에너지 인프라스트럭처 우선주 A 20.4432 5.14 9,662

서로젠 6.96 5.14 30,357

시카고 리벳 앤드 머신 27.6499 5.13 807

스파 그룹 1.23 5.13 53,515

터닝 포인트 테라퓨틱스 50.63 5.13 344,538

하이맥스 테크놀로지스(ADR) 12.53 5.12 2,172,884

에노빅스 콜 워런트(2025-11-30) 13.97 5.12 138,928

쓰쿠 홀딩(ADR) 0.4199 5.11 98,825

SIFCO 인더스트리스 5.99 5.09 19,592

아타라 바이오테라퓨틱스 16.35 5.08 1,203,788

서머 인펀트 10.99 5.07 1,757

센추리 테라퓨틱스 17.24 5.06 55,120

플래닛 그린 홀딩스 1.04 5.05 22,797

온다스 홀딩스 7.07 5.05 528,754

닉소 21.01 5.05 5,655

1847 괴데커 2.71 5.04 1,148,428

아리디스 파머슈티컬스 2.92 5.04 2,433,370

클리어사인 테크놀로지 1.46 5.04 57,543

어니언 글로벌 리미티드(ADR) 2.5 5.04 2,750

코어 앤드 메인 28.4 5.03 334,285

재스퍼 테라퓨틱스 콜 워런트(2026-12-01) 1.3129 5.03 170

발라리스 36.22 5.02 263,225

에어스컬프 테크놀로지스 14.43 5.02 69,058

팻 브랜즈 B 13.65 5 3,694

에어 T 24.6725 4.99 5,427

CPI 시스템스 19.42 4.97 9,776

from http://avenue1st.tistory.com/1026 by ccl(A) rewrite - 2021-12-23 09:27:19