12월17일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

12월17일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

종목명 현재가 등락률 거래량

스프루스 바이오사이언시스 5.03 102.82 114,204,480

젠핏(ADR) 5.09 53.31 37,910,182

벨러로폰 테라퓨틱스 3.19 34.6 45,621,002

아킷 퀀텀 콜 워런트(2026-11-02) 4.38 28.82 233,494

입시디 16.72 27.34 3,341,187

아이리스 에너지 17.7 26.25 1,360,445

갈렉토 2.82 22.61 925,856

아킷 퀀텀 19.92 21.98 1,359,730

크라운 일렉트로키네틱스 3.37 20.79 57,912

사이언스 37 홀딩스 12.17 20.14 3,099,632

이노자임 파머 7.54 19.87 339,619

VERTICAL AEROSPACE LTD 12.84 19.44 860,023

넷 원 UEPS 테크놀로지스 5.05 19.39 2,366,987

AMC 엔터테인먼트 홀딩스 29.12 19.1 144,753,081

터핀 소프트웨어 테크놀로지스 10.55 18.67 3,043,092

인바이테 18.32 18.5 11,801,831

인터그룹 51.9 18.33 18,136

로이반트 사이언시스 10.95 18.25 9,288,576

포지록 25.28 17.8 4,783,437

CBDMD 1.33 17.7 1,318,110

오릭 파머슈티컬스 14.98 16.85 527,234

덤테크 18.89 16.46 2,685,469

다이아딕 인터내셔널 4.59 16.2 934,075

베라사이트 44.99 16.19 1,660,238

포인트 바이오파마 글로벌 5.6 15.94 769,693

액소젠 10.27 15.91 1,466,333

앰피오 파머슈티컬스 0.71 15.71 5,224,271

뷰 콜 워런트(2026-03-08) 0.6582 15.49 42,038

엘리엠 테라퓨틱스 10.79 15.4 109,473

이뮤니티바이오 6.54 15.34 3,853,195

TG 테라퓨틱스 18.24 15.3 5,430,972

클로비스 온콜로지 3.17 15.27 6,630,319

브리지바이오 파머 42.65 15.11 2,626,572

컨포미스 0.7668 14.89 9,430,127

베리셀 40.82 14.79 1,488,145

바텀라인 테크놀로지스 56.13 14.74 11,869,349

DIREXION DAILY S&P; BIOTECH BULL 3X ETF 39.96 14.43 8,918,804

애글리아 바이오 테라퓨틱스 4.05 14.41 598,469

지오팜 온콜로지 1.35 14.41 5,380,993

팻 브랜즈 B 13.52 14.38 48,635

애서티오 홀딩스 1.91 14.37 2,610,459

쉐어케어 콜 워런트(2026-07-01) 1.0297 14.35 31,281

인터셉트 파머슈티컬스 17.14 14.04 2,552,490

센세이 바이오테라퓨틱스 6.05 13.94 379,186

그리트스톤 온콜로지 13.71 13.87 10,399,245

페이트 테라퓨틱스 58.76 13.81 2,945,178

큐리오서티스트림 콜 워런트(2025-10-14) 1.51 13.62 9,306

퍼스널리스 14.62 13.42 993,350

라리마 테라퓨틱스 11 13.4 65,547

트라콘 파머슈티컬스 2.88 13.39 463,825

블루버드 바이오 10.62 13.34 8,873,007

엔터프라이즈 뱅코프 43.99 13.26 165,301

애자일소트 9.59 12.96 831,508

빔 테라퓨틱스 84.58 12.94 2,025,407

서너 89.77 12.93 41,175,026

CAN FITE 바이오파머(ADR) 1.27 12.89 254,137

그리니치 라이프사이언시스 30.49 12.76 47,787

쓰쿠 홀딩(ADR) 0.4297 12.75 494,381

터닝 포인트 테라퓨틱스 44.79 12.74 2,083,790

CASI 파머슈티컬스 0.8679 12.71 1,993,929

벌브 테라퓨틱스 39.27 12.59 4,759,889

엑사젠 11.12 12.44 90,749

엠보우 에듀케이션 홀딩(ADR) 1.03 12.43 32,677

애콜레이드 24.65 12.25 1,545,073

타뷸라 라사 헬스케어 16.04 12.25 4,295,936

비빈트 스마트 홈 9.7 12.14 1,663,428

이메이고 바이오사이언시스 23.02 12.13 435,288

사르코스 테크놀로지 앤드 로보틱스 콜 워 1.39 12.1 106,637

엘록스 파머슈티컬스 0.7387 12.06 14,054,340

페어 테라퓨틱스 6.42 12.04 690,194

인텔리아 테라퓨틱스 128.26 11.9 1,867,481

텔러닥 헬스 97.77 11.83 8,824,670

17 에듀케이션 앤드 테크놀로지 그룹(ADR) 1.42 11.81 351,723

코스탈 파이낸셜 47.98 11.79 215,225

시큐어웍스 17.41 11.75 623,722

시마베이 테라퓨틱스 3.63 11.69 923,626

퓨마 바이오테크놀로지 3.58 11.53 873,634

친데이터 그룹 홀딩스(ADR) 6.69 11.5 2,464,558

노바백스 217.32 11.49 11,119,981

베라 테라퓨틱스 24.74 11.44 403,961

IN8BIO 6.14 11.43 45,062

인피니티 파머슈티컬스 2.79 11.38 3,869,913

올림픽 스틸 25.28 11.37 612,805

F45 트레이닝 홀딩스 10.71 11.33 652,167

에이디셋 바이오 15.85 11.31 907,464

코디악 사이언시스 89.95 11.26 517,805

글림스 그룹 10.21 11.22 362,013

아사나 74.75 11.17 6,363,667

화디 인터내셔널 그룹 32.58 11.16 119,972

깃랩 85.69 11.13 2,413,899

어댑티브 바이오테크놀로지 29.2 11.11 1,063,962

버넷엑스 홀딩 3 11.11 2,389,587

누베라 인바이런멘틀 솔루션스 2.11 11.05 1,072,441

메디운드 2.44 10.91 119,702

오리진 애그리테크 8.04 10.9 79,604

레전드 바이오테크(ADR) 46.75 10.89 1,961,141

프리시아 44.26 10.87 955,702

울트라라이프 6.05 10.81 105,690

바이오라이프 솔루션스 36.54 10.76 2,637,034

트위스트 바이오사이언스 85.92 10.75 1,512,233

에어로센추리 45.49 10.68 401,938

아르테시언 리소시스 47.62 10.67 170,679

시프트 4 페이먼츠 55.94 10.66 2,408,030

머티리얼라이즈(ADR) 24.94 10.65 918,637

자이 랩(ADR) 73.31 10.64 2,329,475

독고 8.53 10.64 5,439,644

레드 바이올렛 38.02 10.62 229,720

위조 그룹 콜 워런트 0.73 10.61 178,901

옵코 헬스 4.41 10.53 33,468,740

글로벌 블러드 테라퓨틱스 30.55 10.49 3,575,289

뉴로페이스 9.91 10.48 60,449

패러데이 퓨쳐 인텔리전트 일렉트릭 5.29 10.44 2,805,215

CS 디스코 38.35 10.42 1,305,951

더 발렌스 2.65 10.42 76,186

악셀알엑스 파머슈티컬스 0.5545 10.39 1,951,504

펄젠트 제네틱스 100.77 10.38 985,527

오어제네시스 3.19 10.38 72,966

180 라이프 사이언시스 4.37 10.35 1,069,220

엔버릭 바이오사이언시스 1.18 10.28 997,430

카디프 온콜로지 6.14 10.23 956,164

뉴베이 54.82 10.15 1,288,850

크리스피 크림 17.17 10.13 2,514,105

어스파이어 우먼 헬스 1.85 10.12 1,863,665

포리언 8.84 10.09 116,907

사이클러리언 테라퓨틱스 1.86 10.06 455,377

바우맨 컨설팅 그룹 22.01 10.05 190,459

아버터스 바이오파머 4.28 10.03 7,839,711

랜돌프 뱅코프 25.03 10.02 40,975

박스라잇 1.32 10 4,192,458

테트라 테크놀로지스 2.64 10 2,632,391

리비바 파머슈티컬스 홀딩스 콜 워런트(20 0.4399 9.98 100

알터스 파워 10.17 9.95 910,536

에이센서스 서지컬 1.22 9.91 9,907,121

아메리칸 웰 6.43 9.91 5,715,291

보어 바이오파머 13.33 9.89 466,734

시그니파이 헬스 14.26 9.86 2,033,480

셀렉티스(ADR) 9.07 9.81 550,211

제너레이션 바이오 7.03 9.67 1,366,395

아크룩스 파머슈티컬스 4.43 9.65 63,868

리미널 바이오사이언시스 1.05 9.63 604,868

데이터챗 3.3 9.63 1,864,918

임바크 테크놀로지 콜 워런트(2026-01-10) 2.05 9.63 459,232

피그스 25.13 9.55 10,568,034

카바나 223.59 9.54 6,777,196

줌 비디오 커뮤니케이션스 199.74 9.51 10,512,603

이오밴스 바이오테라퓨틱스 19.48 9.44 3,821,780

원라이프 헬스케어 17.41 9.43 8,018,377

앱셀레라 바이오로직스 14.98 9.42 5,273,583

호몰로지 메디슨 4.18 9.42 549,246

아크투루스 테라퓨틱스 홀딩스 47.04 9.4 2,484,044

프랭클린 와이어리스 3.73 9.38 70,154

908 디바이시스 26.17 9.36 1,023,605

선워크스 3.51 9.35 4,116,954

2세븐티 바이오 32.58 9.33 2,375,877

바이오헤이븐 파머슈티컬 홀딩 124.88 9.3 1,429,287

퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭 우선주 I(4.36 23.52 9.29 601

바이케리어스 서지컬 11.76 9.29 4,738,147

백스아트 7.2 9.26 9,352,434

퍼시픽 바이오사이언시스 캘리포니아 21.04 9.24 5,687,742

이테오스 테라퓨틱스 43.2 9.23 1,429,286

릴리움 콜 워런트(2026-09-14) 1.42 9.23 24,208

바이오크리스트 파머슈티컬스 13.03 9.22 8,512,165

아미리스 5.46 9.2 12,142,070

어플라이드 테라퓨틱스 9.63 9.18 195,520

퓨어테크 헬스(ADR) 41.16 9.18 3,621

알레나 파머슈티컬스 0.7314 9.16 1,056,597

크로노스 바이오 14.21 9.14 2,725,279

풀 하우스 리조츠 11.83 9.13 927,054

프로스 홀딩스 36.8 9.1 494,937

로열티 벤쳐 30.44 9.06 1,349,161

X 파이낸셜(ADR) 3.5 9.03 9,806

멀레큘러 파트너스(ADR) 18.5 9.02 48,538

슈로딩거 38.19 8.99 1,066,670

IMMIX BIOPHARMA INC 4 8.99 8,719,266

알파인 이뮨 사이언시스 13.62 8.96 363,301

와이어리스 텔레콤 그룹 1.95 8.94 2,273,052

센추리 테라퓨틱스 16.63 8.91 361,355

MICROSECTORS U.S. BIG BANKS INDEX -3X I 10.66 8.9 20,398

롱에버론 17.39 8.89 1,395,211

풀크럼 테라퓨틱스 17.92 8.87 775,285

빅베어 AI 8.72 8.86 307,350

오크 스트리트 헬스 33.97 8.84 3,795,649

어스트로닉스 11.22 8.83 1,082,012

이헬스 26.28 8.82 1,859,246

잼프 홀딩 36.02 8.82 1,577,567

ESSA 파머 13.12 8.79 159,700

매그나이트 18.32 8.79 2,507,466

탈리스 바이오메디컬 4.34 8.77 303,543

알버턴 애퀴지션 신주인수권 0.45 8.72 29,240

멀런 오토모티브 5.74 8.71 980,670

모슨 인프라스트럭쳐 그룹 8.63 8.69 796,073

이스테틱 메디컬 인터내셔널 홀딩스(ADR) 3.01 8.66 40,398

라이트인더박스 홀딩(ADR) 1.13 8.65 437,533

JW 메이스 41.85 8.56 4,565

데시페라 파머슈티컬스 9.91 8.54 11,903,510

아킬레스 테라퓨틱스(ADR) 4.58 8.53 441,842

이노비오 파머슈티컬스 6.5 8.51 10,687,919

스트란 & CO 6.5 8.51 2,719,657

시질론 테라퓨틱스 2.81 8.49 552,998

루미나 테크놀로지스 16.17 8.45 9,485,632

센서스 헬스케어 7.44 8.45 467,225

마이크로 포커스 인터내셔널(ADR) 4.75 8.45 1,106,810

글로벌 E 58.01 8.45 1,347,901

클리어 시큐어 27.06 8.41 933,497

어라이벌 그룹 8 8.4 3,260,329

온크터널 테라퓨틱스 2.71 8.4 595,056

프로테나 46.99 8.4 1,730,282

네모라 메디컬 5.08 8.32 10,585

테스크어스 48.46 8.31 915,989

RYB 에듀케이션(ADR) 2.23 8.25 24,390

캐슬 바이오사이언시스 42.28 8.24 376,777

오퍼패드 솔루션스 7.36 8.24 5,126,566

포세이다 테라퓨틱스 6.84 8.23 357,008

CPS 테크놀로지스 3.96 8.2 658,273

크리스퍼 테라퓨틱스 82.73 8.2 2,555,624

미드 펜 뱅코프 32.19 8.2 319,803

프로파운드 메드 11.36 8.19 150,364

애지오스 파머슈티컬스 33.97 8.18 2,973,354

세러벨 테라퓨틱스 31.59 8.15 994,457

스미스 미드랜드 41.84 8.14 53,692

키메라 테라퓨틱스 53.97 8.13 1,130,017

할로자임 테라퓨틱스 38.53 8.11 3,192,449

모픽 홀딩 46.78 8.11 539,735

나노 엑스 이미징 18.86 8.08 812,956

쿠팡 29.15 8.08 15,053,643

비리오스 테라퓨틱스 5.5 8.06 69,365

아메리칸 리소시스 1.88 8.05 1,074,087

어댑트이뮨 테라퓨틱스(ADR) 3.9 8.03 1,918,938

비욘드스프링 4.58 8.02 1,489,386

크로노스 그룹 4.31 8.02 3,251,300

이뮤닉 9.56 8.02 220,898

니오지노믹스 34.11 8.01 3,871,720

온트랙 6.2 8.01 575,792

아리디스 파머슈티컬스 2.16 8 80,682

아르코 콜 워런트(2025-12-22) 1.62 8 14,907

펜 내셔널 게이밍 48.22 8 8,742,771

그라셀 바이오테크놀로지스(ADR) 6.62 7.99 595,119

로쿠 236.46 7.97 9,604,407

쿠라 온콜로지 14.24 7.96 1,162,625

마이오반트 사이언시스 15.73 7.96 1,738,848

로터리닷컴 콜 워런트(2026-10-29) 1.22 7.96 171,880

아이오니스 파머슈티컬스 32.46 7.95 2,510,614

지니어스 스포츠 7.47 7.95 1,463,954

실버백 테라퓨틱스 6.81 7.92 977,938

리크루터닷컴 그룹 2.86 7.92 261,726

리버티 트립어드바이저 홀딩스 B 24.2794 7.91 985

세러스 6.69 7.9 5,435,384

프레시젠 3.96 7.9 5,886,676

드래건 빅토리 인터내셔널 1.1 7.85 67,232

에버 글로리 인터내셔널 그룹 2.48 7.83 27,217

벡티브바이오 홀딩 4.13 7.83 60,175

알칼라인 워터 컴퍼니 1.38 7.81 1,612,739

퍼플 이노베이션 11.75 7.8 6,625,271

캐치마크 팀버 트러스트 8.29 7.8 2,213,736

로터리닷컴 5.25 7.8 2,638,754

데르페르가닷컴 9.13 7.79 383,479

센토진 5.405 7.78 8,994

리라 테라퓨틱스 4.71 7.78 82,791

피플스 파이낸셜 서비시스 53.01 7.77 147,494

엑셀러레이트 다이어그노스틱스 5 7.76 951,241

쿠비엔트 2.92 7.75 137,000

업워크 34.19 7.75 2,719,576

MEI 파머 2.51 7.73 1,595,272

네이터스 메디컬 24.68 7.73 614,701

더 비치바디 컴퍼니 2.37 7.73 2,148,347

재스퍼 테라퓨틱스 9.2 7.73 902,565

이마진 1.26 7.69 5,240,868

누베이스 테라퓨틱스 2.8 7.69 134,944

ARK GENOMIC REVOLUTION ETF 64.01 7.65 4,657,928

게임스탑 155.64 7.64 4,311,620

스프라웃 소셜 88.3 7.63 1,003,985

브이룸 11.33 7.6 5,206,870

메리디언 바이오사이언스 19.57 7.59 1,697,529

컴퓨젠 4.4 7.58 1,983,770

셀덱스 테라퓨틱스 38.73 7.58 1,557,260

헤런 테라퓨틱스 9.65 7.58 3,596,748

워크미 20.17 7.57 320,001

앱티보 테라퓨틱스 8.12 7.55 530,067

메레오 바이오파머 그룹(ADR) 1.71 7.55 1,319,954

로블록스 102.4 7.55 20,705,613

에데사 바이오테크 5.71 7.53 119,576

오픈도어 테크놀로지스 14.3 7.52 18,002,526

신닥스 파머슈티컬스 20.19 7.51 1,522,321

카누 콜 워런트(2025-12-21) 2.537 7.5 80,229

카르디올 테라퓨틱스 2.01 7.49 676,332

스마일다이렉트클럽 2.73 7.48 10,126,408

골드 스탠더드 벤처스 0.4365 7.46 3,490,898

비너스 컨셉 1.44 7.46 454,577

에러브리지 68.94 7.45 2,081,896

터프빌트 인더스트리스 0.4139 7.45 2,999,436

이펙터 테라퓨틱스 7.38 7.42 644,627

쉰레이(ADR) 2.03 7.41 3,797,747

투야(ADR) 6.53 7.4 12,546,405

비스타젠 테라퓨틱스 1.89 7.39 2,177,858

GWG 홀딩스 8 7.38 8,840

프로세사 파머슈티컬스 4.95 7.38 43,210

프라이어리티 테크놀로지 홀딩스 6.55 7.38 183,164

에디타스 메디신 29.88 7.37 4,730,279

AST 스페이스모바일 콜 워런트(2026-04-06 3.35 7.37 68,336

from http://avenue1st.tistory.com/1017 by ccl(A) rewrite - 2021-12-20 09:30:09