12월14일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

12월14일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

종목명 현재가 등락률 거래량

사이더스 스페이스 12.19 143.8 1,767,134

갈레라 테라퓨틱스 2.7 95.65 132,808,972

미챔 테크놀로지 1.78 29.93 6,422,049

알자멘드 뉴로 3.08 28.33 31,394,871

리네오 파머슈티컬스 8.26 23.84 296,667

밸론 파머슈티컬 6.15 22.02 2,509,776

CPS 테크놀로지스 3.94 20.49 5,498,888

이방 인터내셔널 홀딩스 1.49 20.16 5,247,327

터미닉스 글로벌 44.15 18.02 6,696,880

빅베어 AI 8.3 17.73 664,192

올버즈 15.24 17.59 1,035,819

독고 콜 워런트(2026-11-05) 1.9589 16.6 25,531

이스테틱 메디컬 인터내셔널 홀딩스(ADR) 2.7 15.38 35,555

랜덱 10.66 13.04 242,250

라이언 그룹 홀딩스(ADR) 콜 워런트(2026- 0.1359 12.77 5,771

솔리드 파워 콜 워런트(2026-03-19) 3.35 12.04 345,111

솔리턴 22.55 11.97 2,278,089

제이 질 16.27 11.9 80,078

허드슨 캐피털 3.35 11.67 1,124,601

엑셀러레이트 다이어그노스틱스 4.8 11.11 597,602

릴라이언스 글로벌 그룹 2.83 10.98 1,406,728

엔베노 메디컬 콜 워런트(2023-05-30) 0.31 10.71 4,300

선랜즈 테크놀로지 그룹(ADR) 4.15 10.37 19,290

멀레큘러 파트너스(ADR) 16.08 10.21 36,794

GSE 시스템 1.52 10.14 36,766

헬비즈 7.64 10.09 4,490,873

애너불로 파머슈티컬스 6.41 9.76 3,007

듀오스 테크놀로지 그룹 5.81 9.62 9,942

타뷸라 라사 헬스케어 13.65 9.55 838,520

파츠 ID 3.25 9.43 16,396

취훠(ADR) 1.16 9.43 371,120

바이케리어스 서지컬 10.83 9.39 636,391

비욘드 에어 9.24 9.35 506,469

비욘드 미트 69.31 9.29 4,792,550

어플라이드 DNA 사이언시스 5.23 9.19 159,616

스트란 & CO 6.27 9.04 2,112,621

데이터시 1.34 8.94 99,149

이매틱스 11.77 8.88 524,056

퍼스트 웨이브 파이오파머 1.62 8.72 816,009

런런(ADR) 11.24 8.7 78,642

소피아 제네틱스 13.47 8.63 45,171

신젠 6.05 8.62 808,009

포커스 유니버설 13.02 8.32 153,884

니오젠 43.41 8.2 1,154,358

아다진(ADR) 8.79 8.12 12,538

센서스 헬스케어 7.35 8.09 128,540

게임스탑 147.69 7.9 3,103,059

엘빗 시스템스 172.33 7.7 54,146

라일리 익스플로레이션 퍼미언 20.46 7.68 59,835

페데브코 1.13 7.62 343,832

백트 13.53 7.55 1,717,783

센티지 홀딩스 1.45 7.41 36,149

비오미 테크놀로지(ADR) 2.47 7.39 791,633

오리엔탈 컬처 홀딩 4.37 7.37 227,997

아바노스 메디컬 31.38 7.28 400,986

컬러 스타 테크놀로지 0.4921 7.26 7,016,257

리 엔터프라이지스 36.08 7.19 83,787

가오투 테크듀(ADR) 2.4 7.14 3,089,462

아르셀로미탈(ADR) 31.26 6.98 3,471,817

다이아딕 인터내셔널 3.88 6.89 267,231

로켓 랩 12.57 6.89 1,867,748

아르셀로미탈 후순위채권(2023-05-18 5.50 73.53 6.83 2,895

I클릭 인터렉티브 아시아 그룹(ADR) 5.2 6.56 186,448

데이브 앤드 버스터스 엔터테인먼트 38.02 6.53 1,799,023

에이서 테라퓨틱스 2.13 6.5 24,048

퓨웨이 필름스 홀딩스 7.88 6.49 1,182

엠보우 에듀케이션 홀딩(ADR) 0.9659 6.42 57,119

아이스큐어 메디컬 3.49 6.4 83,957

넷 원 UEPS 테크놀로지스 4.5 6.38 1,509,243

아메리카 퍼스트 멀티패밀리 인베스터 6.61 6.27 94,434

누보 몽드 그래파이트 6.54 6.17 47,380

DIREXION DAILY CLOUD COMPUTING BEAR 2X 21.3558 6.16 2,521

에어로센추리 39.08 6.14 35,975

질랜드 파머(ADR) 20.73 6.14 27,201

너드월릿 15.11 6.11 201,077

깃랩 77.16 6.06 728,398

아메리칸 아웃도어 브랜즈 19.4 6.01 222,532

인포메이션 서비시스 그룹 8.52 5.97 790,056

이뮤노프리사이스 안티바디스 5.36 5.93 45,262

카디즈 3.78 5.88 298,311

인보 바이오사이언스 3.6 5.88 29,015

사르코스 테크놀로지 앤드 로보틱스 7.74 5.88 274,430

아메리카 골드 앤드 실버 0.8152 5.87 323,569

넥스트내브 콜 워런트(2026-10-28) 1.27 5.83 7,101

유카이파 애퀴지션 9.93 5.75 102,070

이뮤셀 8.48 5.74 7,802

EQT 21.27 5.72 5,472,390

라이즈 에듀케이션 케이먼(ADR) 0.634 5.68 731,467

DIREXION DAILY S&P; BIOTECH BEAR 3X ETF 29.32 5.66 1,562,182

리퀴디티 서비시스 20.83 5.63 166,003

알코아 50.46 5.61 6,378,825

키로믹 바이오파머 1.93 5.46 51,545

알파 프로 테크 5.42 5.45 278,477

퍼리미터 솔루션스 12.18 5.45 678,401

AMC 엔터테인먼트 홀딩스 24.5 5.42 53,414,562

미챔 테크놀로지 우선주 A(9.000%) 18.57 5.41 14,112

테크노글래스 22.23 5.36 1,062,466

이보우크 파머 0.6401 5.35 127,157

앱하비스트 콜 워런트(2026-01-30) 1.0005 5.33 67,023

에이아이 5.53 5.33 417,019

ETFMG PRIME 2X DAILY INVERSE JUNIOR SIL 16.2499 5.32 150

캐드리 홀딩스 20.08 5.24 35,275

내셔널 시큐리티 그룹 10.48 5.22 115

클리어사인 테크놀로지 1.42 5.19 141,585

소보스 브랜즈 16.01 5.19 502,714

글라우코스 43.26 5.18 472,897

헬비즈 콜 워런트(2026-08-13) 0.6099 5.16 985,397

CAN FITE 바이오파머(ADR) 1.125 5.14 162,753

몬트로즈 인바이로멘탈 그룹 69.7 5.13 93,275

바탈리언 오일 10.32 5.09 593

밸류 라인 44.4 5.09 22,281

인트루전 4.17 5.04 80,552

리퍼블릭 퍼스트 뱅코프 3.76 5.03 970,415

매나테크 38.75 5.01 2,339

CTI 바이오파머 2.1 5 1,076,698

이지고 테크놀로지스 1.89 5 40,105

파워스쿨 홀딩스 17.85 5 268,100

풀 하우스 리조츠 11.15 4.99 235,448

월드 억셉턴스 235 4.97 25,182

윈지(ADR) 0.65 4.94 71,710

버투 파이낸셜 27.47 4.93 1,320,654

액손 엔터프라이즈 145.73 4.92 569,760

JW 메이스 39 4.9 1,915

알라코스 81.53 4.89 369,807

퍼스트 컨스티튜션 뱅코프 24.73 4.88 21,443

트래블센터스 오브 아메리카 50.21 4.82 78,414

포노 캐피털 유닛 10.7 4.8 403

FS 디벨롭먼트 2 10.79 4.76 109,148

센틴 81.85 4.73 5,406,260

모엘리스 61.94 4.73 416,281

캐터펄트 홀딩스 4 4.71 1,501,139

쿠비엔트 2.9 4.69 55,170

DIREXION TECHNOLOGY BEAR 3X ETF 31.03 4.69 436,086

조웰 글로벌 17.5 4.67 130,923

카사바 사이언시스 46.94 4.66 1,901,023

솔리드 파워 10.02 4.59 2,197,777

파이낸스 오브 아메리카 컴퍼니스 4.8 4.58 101,760

1847 괴데커 2.29 4.57 2,145,174

리서치 솔루션스 2.3 4.55 14,717

커스터머스 뱅코프 58.21 4.53 252,447

클리어필드 66.06 4.51 97,486

레슬리스 21.53 4.51 1,571,503

셰넌도어 텔레커뮤니케이션스 26.5 4.5 273,766

애더시스 1 4.48 911,345

시밀러웹 15.39 4.48 1,147,950

루시드 그룹 40.87 4.39 37,109,336

윌헬미나 인터내셔널 5 4.38 72,913

노던 테크놀로지스 인터내셔널 15.8 4.36 19,589

레이브 레스토랑 그룹 1.2 4.35 45,905

얼라이언스 리소스 파트너스 10.57 4.34 293,774

앱하비스트 5.06 4.33 720,272

화디 인터내셔널 그룹 32.5 4.33 137,717

JX 럭스벤쳐 2.17 4.33 10,087

ETFMG 2X DAILY INVERSE ALTERNATIVE HARV 13.9154 4.31 1,844

우버 테크놀로지스 37.26 4.28 21,417,213

매그나칩 세미컨덕터 17.84 4.27 901,456

DIREXION DAILY JUNIOR GOLD MINERS INDEX 12.75 4.25 1,085,994

헬리우스 메디컬 테크놀로지스 5.9 4.24 12,376

어소시에이티드 캐피털 그룹 41.12 4.21 2,973

모시스 4.22 4.2 140,425

크레센트 캐피털 BDC 18.88 4.19 131,834

브루지 에너지 9 4.17 1,028

도그니스 인터내셔널 5.79 4.14 634,606

퍼시픽 가스 앤드 일렉트릭 우선주 I(4.36 23.95 4.13 238

힐탑 홀딩스 35.11 4.12 312,289

그리폴스(ADR) 10.63 4.11 657,647

패트리엇 트랜스포테이션 홀딩 8.9 4.09 4,165

키와우니 사이언티픽 12.8905 4.04 110

소덜리 호텔 우선주 B(8.000% 누적 상환) 16.646 4.04 1,928

유타임 2.86 4 167,985

애글리아 바이오 테라퓨틱스 3.92 3.98 488,945

코어시빅 9.69 3.97 335,730

오스모티카 파머슈티컬스 1.05 3.96 413,164

플루오르 24.43 3.96 2,221,629

메이시스 25.78 3.95 7,168,119

ANI 파머슈티컬스 45.15 3.94 99,391

DREXION DAILY REAL ESTATE BEAR 3X ETF 38.58 3.91 16,242

에어세일 코퍼레이션 콜 워런트(2025-12-2 6.4 3.9 40,033

리크테크 인터내셔널 5.07 3.89 63,586

수퍼노바 파트너스 애퀴지션 2 유닛 11.48 3.89 262

인터코프 파이낸셜 서비시스 23.81 3.88 22,491

앱캠(ADR) 22.28 3.87 184,873

X바이오텍 11.57 3.86 45,750

텔레포니카(ADR) 4.31 3.86 1,352,672

홈 뱅코프 41.98 3.81 40,965

딜라드 254.22 3.81 117,750

메스테크 디지털 17.75 3.74 1,539

릴리움 콜 워런트(2026-09-14) 1.4 3.7 15,794

부트 반 홀딩스 119.39 3.68 300,076

아르고 블록체인(ADR) 12.7 3.67 211,824

DIREXION DAILY DOW JONES INTERNET BEAR 18.23 3.64 23,432

유카이파 애퀴지션 유닛 10.26 3.64 530

넷솔 테크놀로지스 4 3.63 8,928

UT스타컴 홀딩스 0.96 3.63 15,710

포멘토 에코노미코 멕시카노(ADR) 72.07 3.62 280,297

프레이트카 아메리카 4.02 3.61 107,069

PROETF ULTRASHORT TECHNOLOGY 7.0447 3.61 18,661

코다 옥토퍼스 그룹 7.79 3.59 2,066

듀오링고 100.57 3.59 229,050

아머란트 뱅코프 A 31.35 3.57 93,280

GWG 홀딩스 6.99 3.56 17,003

알리바바 그룹 홀딩(ADR) 126.58 3.55 7,965,005

MICROSECTORS U.S. BIG BANKS INDEX 3X LE 55.2 3.55 84,684

애비아나 헬스케어 홀딩스 6.73 3.54 200,757

파이어니어 파워 솔루션스 8.59 3.49 1,161,601

어드밴식스 43.94 3.49 125,231

에방티바(ADR) 13.7 3.47 1,661

유나이티드 스테이츠 스틸 22.98 3.47 6,902,850

HV 뱅코프 21.83 3.46 538

버 바이오테크놀로지 46.03 3.46 2,805,169

플럭스 파워 홀딩스 4.81 3.44 46,165

THE SHORT DE-SPAC ETF 30.6754 3.44 78,130

오라이언 오피스 리츠 19.06 3.42 304,680

MICROSECTORS FANG & INNOVATION -3X INVE 20.13 3.39 659

시더 리얼티 트러스트 우선주 C(6.500% 누 24.86 3.37 5,935

CN파이낸스 홀딩스(ADR) 4.6 3.37 78,165

도큐사인 144.46 3.36 5,006,729

젯지 9.29 3.34 207,752

오라 바이오사이언시스 17 3.34 56,358

포시마크 18.31 3.33 379,938

에버코어 137.21 3.33 308,815

텔레폰 앤드 데이터 시스템스 20 3.33 718,424

블루 스타 푸즈 3.1 3.33 73,103

DIREXION DAILY S&P; OIL & GAS EXP. & PRO 5.61 3.31 3,816,619

파이퍼 샌들러 171.19 3.31 39,067

PROETF ULTRASHORT SILVER 30.6 3.31 73,087

아크 레스토랑스 17.25 3.29 1,288

스프링 밸리 애퀴지션 유닛 10.515 3.29 12,385

에노빅스 콜 워런트(2025-11-30) 15.4 3.29 39,986

트리테라스 콜 워런트(2025-11-10) 0.63 3.28 5,625

LB 포스터 14.23 3.27 59,249

노드스트롬 20.24 3.27 2,733,838

TDCX(ADR) 16.52 3.25 442,929

브리지포드 푸즈 12.13 3.23 556

카터 뱅크셰어스 14.75 3.22 46,352

잭슨 파이낸셜 38.09 3.2 1,022,097

멤버십 콜렉티브 그룹 12.64 3.18 317,350

시야타 모바일 3.59 3.16 639,155

화넝 파워 인터내셔널(ADR) 23.21 3.16 19,158

루멘텀 홀딩스 102.59 3.15 1,197,159

주잇 카메론 트레이딩 9.24 3.13 1,928

옵티노우즈 1.65 3.13 298,753

소덜리 호텔 우선주 C(7.875% 누적 상환) 16.5 3.13 4,050

GABELLI MULTI-MEDIA TRUST PREFERRED G(5 27.6401 3.13 200

호라이즌 글로벌 8.25 3.13 28,488

파야 홀딩스 6.61 3.12 1,423,733

에코스타 25.83 3.11 424,593

MICROSECTORS GOLD MINERS 3X INVERSE LEV 22.98 3.1 4,478

머큐리 시스템스 49.58 3.08 489,668

윌리스 리스 파이낸스 35.82 3.08 9,782

CVR 파트너스 78.67 3.08 12,376

오픈 렌딩 21.85 3.07 1,463,841

180 라이프 사이언시스 4.05 3.05 473,274

코메리카 83.73 3.03 622,692

레이크랜드 뱅코프 18.1 3.02 282,575

PROETF ULTRAPRO SHORT QQQ 6.49 3.02 98,990,906

히포 홀딩스 2.78 2.96 1,711,277

스미스 미드랜드 37.03 2.95 16,575

스카이라이트 헬스 그룹 우선주 A(9.250%) 17.5 2.94 1,286

방코 마크로(ADR) 14.04 2.93 119,197

컴퍼스 테라퓨틱스 3.18 2.91 78,645

셀레브라이트 DI 8.16 2.9 108,297

박스드 9.94 2.9 94,206

레코 시스템 6.41 2.89 329,672

BRF(ADR) 3.56 2.89 531,909

DIREXION DAILY REGIONAL BANKS BULL 3X E 46.28 2.89 216,056

캐나디안 퍼시픽 레일웨이 72.8 2.88 3,525,006

알티스 USA 15.07 2.87 4,839,554

라탐 그룹 25.2 2.86 298,720

주미에즈 47.12 2.84 289,459

매닝 앤드 내피어 7.97 2.84 15,805

멀티플랜 4.35 2.84 1,324,558

넬넷 98.6 2.84 79,707

오블롱 1.09 2.83 44,477

시네스텍 1.09 2.83 58,301

비글래리 홀딩스 B 146.26 2.82 3,253

루미나 테크놀로지스 15.08 2.79 6,283,218

컨포미스 0.735 2.78 978,833

독고 8.14 2.78 181,442

미즈호 파이낸셜 그룹(ADR) 2.6 2.77 846,616

어드벤트 테크놀로지스 홀딩스 콜 워런트( 1.49 2.76 101,015

랠리바이오 10.08 2.75 12,807

브리아셀 테라퓨틱스 7.5 2.74 459,407

PJT 파트너스 72.03 2.74 103,956

PROETF ULTRA VIX SHORT TERM FUTURES ETF 16.17 2.73 27,726,255

바이오딜리버리 사이언시스 인터내셔널 2.63 2.73 934,231

오링크 홀딩(ADR) 21.8 2.73 490,075

엑스펠 65.05 2.73 119,048

이뮤니어링 21.47 2.73 22,895

코도러스 밸리 뱅코프 21.99 2.71 22,671

차터 커뮤니케이션 621.89 2.7 1,158,611

인텔리체크 5.34 2.69 69,186

PROETF ULTRAPRO SHORT RUSSELL2000 9.57 2.68 2,692,452

와이드오픈웨스트 19.89 2.68 247,856

PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS 12.31 2.67 1,977,593

울트라제닉스 파머슈티컬 81.75 2.66 226,060

디자이너 브랜즈 14.27 2.66 693,466

오로라 모바일(ADR) 1.16 2.65 85,291

토요타 모터스(ADR) 180.78 2.65 193,067

from http://avenue1st.tistory.com/1007 by ccl(A) rewrite - 2021-12-15 09:02:00