11월30일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

11월30일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

종목명 현재가 등락률 거래량

컴벌랜드 파머슈티컬스 5.03 128.64 103,677,415

토미 인바이런멘틀 솔루션 1.73 49.14 5,860,403

OCEANPAL INC 5.22 46.63 2,915,905

MEI 파머 3.37 37.55 16,149,564

파이어니어 파워 솔루션스 10.11 32.5 44,939,452

아델릭스 1.14 32.24 26,267,317

누지 4.65 31.36 18,036,935

이뮤노젠 6.17 29.89 32,605,244

그리트스톤 온콜로지 13.2 25.71 5,550,092

콘텍스트 테라퓨틱스 6.88 23.3 2,999,738

클렌 5.69 22.37 398,406

GBS 1.98 22.22 16,950,425

세레스 테라퓨틱스 10.76 22 4,274,188

이뮤니티바이오 7.79 21.91 5,359,107

PROETF ULTRA VIX SHORT TERM FUTURES ETF 20.52 21.85 33,950,892

사이티어 테라퓨틱스 16.61 20.01 69,099

가드포스 AI 1.74 20 11,152,065

몰레큘러 파트너스(ADR) 14.01 19.44 141,820

독고 콜 워런트(20206-11-05) 1.75 17.45 26,817

버 바이오테크놀로지 47.42 17.14 5,130,223

턴스 파머슈티컬스 7.55 16.33 97,668

NLS 파머슈틱스 2.03 16 18,066,407

IPATH SERIES B S&P; 500 VIX SHORT-TERM F 25.46 15.46 27,108,165

아마타 파머슈티컬스 4.96 15.35 45,015

아넥슨 16.29 15.12 800,510

크리네틱스 파머슈티컬스 27.32 14.31 375,747

네비게이터 홀딩스 9.13 14.13 313,518

PROETF VIX SHORT-TERM FUTURES ETF 20.7 14.05 3,687,175

베라 테라퓨틱스 35.8 13.76 40,348

에리테크 파머(ADR) 2.72 13.57 2,096,202

오션 파워 테크놀로지스 2.02 13.48 1,213,168

비리오스 테라퓨틱스 5.45 13.31 41,589

리니지 셀 테라퓨틱스 2.26 13 550,241

에노키안 바이오사이언시스 12.55 12.86 229,005

맥스사이트 9.98 12.51 1,890,481

비르팍스 파머슈티컬 4.68 12.5 913,170

센추리 테라퓨틱스 19.11 12.15 179,772

데시페라 파머슈티컬스 8.63 12.08 3,245,691

에이디셋 바이오 10.64 11.76 196,207

180 라이프 사이언시스 6.38 11.73 1,767,382

클렌 콜 워런트(2025-11-07) 0.5868 11.67 8,911

팔톡 4.02 11.67 1,558,767

TDH 홀딩스 5.17 11.66 812,722

블루 에이프런 홀딩스 11.21 11.1 821,239

사이트 사이언시스 20.95 11.08 451,999

G 메디컬 이노베이션스 홀딩스 2.44 10.91 86,878

인터코프 파이낸셜 서비시스 29 10.86 69,993

노보 인티그레이티드 사이언시스 1.44 10.77 436,133

버네트엑스 홀딩 3 10.7 936,616

벡티브바이오 홀딩 3.83 10.69 34,678

애자일 테라퓨틱스 0.63 10.51 5,253,200

베터웨어 드 멕시코 26.07 10 134,280

라탐 그룹 25.77 9.89 1,800,857

클라루스 테라퓨틱스 홀딩스 콜 워런트(20 0.5 9.89 951,152

레반스 테라퓨틱스 13.68 9.79 1,143,110

PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS 8.97 9.79 5,701,844

클라루스 테라퓨틱스 홀딩스 5.72 9.79 9,684,906

오메가 테라퓨틱스 18.09 9.7 70,963

SQZ 바이오테크놀로지스 13.16 9.67 41,658

후야(ADR) 8.61 9.54 3,996,806

DIREXION DAILY DOW JONES INTERNET BEAR 16.96 9.45 34,090

아이마라 3.38 9.39 183,623

어드벤트 테크놀로지스 홀딩스 콜 워런트( 1.4 9.38 61,273

서지얼라인 홀딩스 0.82 9.35 2,906,540

솔 젤 테크놀로지스 7.55 9.1 15,870

미럼 파머슈티컬스 14.23 9.04 248,596

카리부 바이오사이언시스 18.59 9.03 777,527

바이오데식스 6.82 8.95 36,321

마이로매트릭스 메디컬 7.03 8.82 15,954

하이크로프트 마이닝 홀딩 0.7504 8.75 200,212

퇀처(ADR) 2.01 8.65 93,144

애디얼 파머슈티컬 2.78 8.59 354,446

니오루킨 테라퓨틱스 5.36 8.5 641,962

퍼스트 웨이브 파이오파머 2.05 8.47 17,738,261

서머 인펀트 11.3671 8.46 1,704

PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG CRUDE OIL 16.73 8.43 2,316,997

시티 트렌즈 84.8 8.37 626,652

체그 27.85 8.37 4,935,729

애시포드 호스피탤리티 트러스트 우선주 F 25.55 8.33 683

레드박스 엔터테인먼트 콜 워런트(2027-12 1.83 8.28 83,249

PROETF ULTRAPRO SHORT MIDCAP400 24.96 8.15 7,104

퍼포먼스 쉬핑 4.8 8.11 58,339

오토모노 테크놀로지스 3.95 7.92 966,744

DIREXION DAILY S&P; 500 HIGH BETA BEAR 3 9.57 7.89 230,706

아이덴티브 22.99 7.83 153,077

지오팜 온콜로지 1.39 7.75 2,407,361

테라반스 바이오파머 8.4 7.69 817,686

포커스 유니버설 11.62 7.69 83,314

PROETF ULTRAPRO 3X SHORT CRUDE OIL ETF 30.2186 7.66 796

메이든 홀딩스 LTD 12.1 7.65 2,607

얼라이드 E스포츠 엔터테인먼트 1.85 7.56 1,332,785

노바백스 208.63 7.56 3,850,405

MICROSECTORS U.S. BIG BANKS INDEX -3X I 10.9266 7.55 19,600

인비보 테라퓨틱스 홀딩 0.5871 7.53 1,047,777

녹턴 애퀴지션 유닛 10.93 7.47 7,255

VBI 백신 3.04 7.42 3,156,762

4D 몰큘러 테라퓨틱스 23 7.38 175,188

투야(ADR) 5.83 7.37 983,523

젠데스크 102.11 7.36 3,522,298

오디오아이 7.75 7.34 22,971

치메릭스 6.29 7.34 2,337,180

스노우 레이크 리소시스 8.19 7.34 1,001,020

에이아이 5.57 7.32 2,092,708

나비타스 세미컨덕터 19.61 7.28 3,352,280

비트루 14.02 7.27 1,258

유클라우드링크 그룹(ADR) 2.66 7.26 33,452

GH 리서치 26.47 7.25 17,275

알데이라 테라퓨틱스 7.67 7.12 586,065

샤오펑(ADR) 55 7.09 10,215,716

폴라 파워 5.75 7.08 538,323

비리디안 테라퓨틱스 19.24 7.07 109,045

애시포드 호스피탤리티 트러스트 우선주 D 26.3 7.04 2,450

노르딕 아메리칸 탱커스 1.98 7.03 1,899,504

휴마사이트 10.83 7.02 812,635

프로캡스 그룹 10.26 6.99 36,548

사나 바이오테크놀로지 19.01 6.98 933,583

브로드웨이 파이낸셜 2.64 6.88 28,320

아베오나 테라퓨틱스 0.689 6.82 711,110

DIREXION FINANCIAL BEAR 3X ETF 21.16 6.81 1,556,822

일렉트로 센서스 6.3 6.78 44,851

그라셀 바이오테크놀로지스(ADR) 7.74 6.76 273,219

IO 바이오텍 9.33 6.75 145,346

알렉터 20.65 6.72 552,752

화디 인터내셔널 그룹 17.58 6.67 59,719

알파 앤드 오메가 세미컨덕터 49.12 6.64 1,309,009

버닝 락 바이오테크(ADR) 15.46 6.62 3,990,792

포 시즌스 에듀케이션(ADR) 1.45 6.62 131,126

스마트렌트 10.53 6.58 1,816,471

SAB 바이오테라퓨틱스 10.89 6.56 352,646

어플라이드 테라퓨틱스 11.48 6.49 82,392

인게이지스마트 21.87 6.48 479,640

브리지바이오 파머 40.5 6.47 1,489,021

센서스 헬스케어 6.14 6.41 133,554

마라바이 라이프사이언시스 홀딩스 45.94 6.34 2,295,232

아킷 퀀텀 38.06 6.31 533,215

스프링웍스 테라퓨틱스 71.85 6.3 330,775

페이트 테라퓨틱스 55.01 6.26 636,865

카버 뱅코프 11.73 6.25 100,172

퍼스트 인터넷 뱅코프 후순위채권(2029-06 27.35 6.17 2,134

노틸러스 바이오테크놀로지 4.85 6.13 400,213

PROETF ULTRASHORT UTILITIES 15.008 6.11 5,912

앱셀레라 바이오로직스 14.96 6.1 1,540,134

DREXION DAILY REAL ESTATE BEAR 3X ETF 43.28 6.1 13,368

글로벌 E 66.44 6.05 1,330,963

스미스 미드랜드 37 6.02 59,470

그루포 수페르비에예(ADR) 1.94 6.01 201,613

바이오아틀라 25.25 6 168,416

리젠엑스바이오 32 6 511,179

DIREXION SMALL CAP BEAR 3X ETF 29.93 5.98 12,745,885

올라 마이닝 4.3 5.91 64,811

콘트라펙트 3.41 5.9 2,636,510

PROETF ULTRAPRO SHORT RUSSELL2000 9.33 5.9 5,204,078

그린트리 호스피탈리티 그룹(ADR) 7.78 5.85 100,479

어드벤트 테크놀로지스 홀딩스 7.66 5.8 304,986

PROETF ULTRAPRO SHORT S&P; 500 14.41 5.8 7,678,926

10X 제노믹스 152.81 5.79 2,093,924

유니티 바이오테크놀로지 2.2 5.77 881,948

MICROSECTORS U.S. BIG OIL INDEX -3X INV 8.63 5.76 411,153

젠테일스 파머슈티컬 82.05 5.72 258,843

DIREXION DAILY S&P; 500 BEAR 3X ETF 19.03 5.72 8,362,424

키모맵 테라퓨틱스(ADR) 9.25 5.71 90,808

엔트라비전 커뮤니케이션스 7.43 5.69 1,263,419

레드박스 엔터테인먼트 11.88 5.69 171,062

애자일쏘트 11 5.67 53,034

치안(ADR) 16.1 5.64 163,951

소덜리 호텔 우선주 B(8.000% 누적 상환) 14.4501 5.63 5,101

DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ET 3.94 5.63 13,525,713

갈렉틴 테라퓨틱스 2.63 5.62 137,908

프로타제닉 테라퓨틱스 1.88 5.62 192,172

MICROSECTORS FANG & INNOVATION -3X INVE 17.36 5.62 3,339

BARCLAYS BANK PLC IPATH SER B S&P; 500 V 27.73 5.6 36,751

YPF(ADR) 3.58 5.6 7,738,967

아울렛 4.53 5.59 165,138

아토사 테라퓨틱스 2.27 5.58 1,936,434

DIREXION DAILY S&P; OIL & GAS EXP. & PRO 5.51 5.56 5,352,277

어냅티스바이오 32.35 5.55 446,475

에어리 파머슈티컬스 10.1 5.54 852,854

하모니 골드 마이닝(ADR) 4.26 5.45 3,202,725

컨슈머 포트폴리오 서비시스 7.75 5.44 75,641

어타이어 파머 8.34 5.44 209,270

PROETF ULTRAPRO SHORT DOW30 31.03 5.44 4,147,379

코크리스털 파머 0.8976 5.43 1,064,721

백스아트 7.96 5.43 3,950,324

나노바이오틱스(ADR) 8.48 5.34 423

엘리엠 테라퓨틱스 14.39 5.34 49,629

PROETF ULTRASHORT MIDCAP400 16.9758 5.33 1,940

방코 BBVA 아르헨티나(ADR) 2.97 5.32 563,181

아크투루스 테라퓨틱스 홀딩스 39.75 5.3 482,251

엑스프레스파 1.79 5.29 3,517,624

오토러스 테라퓨틱스(ADR) 6.43 5.24 350,730

수트로 바이오파머 17.08 5.24 698,518

사르코스 테크놀로지 앤드 로보틱스 7.7 5.19 85,305

나비타스 세미컨덕터 콜 워런트(2026-10-1 6.89 5.19 337,169

프로벤션 바이오 6.9 5.18 664,037

DIREXION DAILY ENERGY BEAR 2X SHARES 11.98 5.18 2,108,114

알비레오 파머 23.99 5.17 160,893

PROETF VIX MID-TERM FUTURES ETF 32.84 5.16 68,262

플레이스튜디오스 4.48 5.16 308,686

아커티스 바이오테라퓨틱스 16.57 5.14 256,934

테나야 테라퓨틱스 19.65 5.14 38,194

이벨로 바이오사이언시스 8.62 5.12 184,529

아다미스 파머슈티컬스 0.82 5.11 1,348,482

PROETF ULTRASHORT OIL & GAS 9.77 5.05 313,413

아킷 퀀텀 콜 워런트(2026-11-02) 8.215 5.05 120,631

오라메드 파머슈티컬스 19.22 4.97 1,283,632

시밀러웹 17.36 4.96 128,160

커그니션 테라퓨틱스 8.68 4.96 42,886

모고 5.1 4.94 671,384

인컴 오퍼튜니티 리얼티 인베스터스 12.59 4.92 245

케자르 라이프 사이언시스 13.86 4.92 1,573,550

51잡(ADR) 57.7 4.91 426,259

오큘라 테라퓨틱스 6.84 4.91 923,698

PROETF ULTRASHORT BASIC MATERIALS 13.07 4.9 1,668

인터내셔널 미디어 애퀴지션 유닛 10.5 4.9 3,017

어플라이드 몰레큘러 트랜스포트 17 4.87 326,705

방콜롬비아(ADR) 31.86 4.87 237,250

아웃룩 테라퓨틱스 1.51 4.86 2,263,790

악셀알엑스 파머슈티컬스 0.6518 4.84 493,359

소덜리 호텔 우선주 C(7.875% 누적 상환) 14.5 4.84 6,886

이머전트 바이오솔루션스 44.12 4.8 482,971

카라 테라퓨틱스 13.18 4.77 634,760

아쿠투스 메디컬 3.3 4.76 264,544

셔멍 파이낸셜 47.45 4.75 2,474

인터셉트 파머슈티컬스 17.21 4.75 702,109

코르텍심 13.01 4.67 1,214,546

리타 파머슈티컬스 85.6 4.65 284,149

카루 33 4.6 14,640

DIREXION DAILY 20Y TREASURY BULL 3X ETF 30.22 4.6 1,158,752

재스퍼 테라퓨틱스 8.2 4.59 109,841

반웰 인더스트리스 2.51 4.58 17,306

PROETF ULTRASHORT SMALLCAP600 23.75 4.58 567

이뮤텝(ADR) 3.43 4.57 159,774

P10 13.77 4.56 191,946

옵젠 1.61 4.55 410,596

미드웨스트 홀딩 15.5 4.52 7,183

유커뮨 인터내셔널 0.6611 4.52 155,646

PROETF ULTRASHORT FINANCIALS 9.25 4.52 20,293

그린랜드 테크놀로지스 홀딩 7.67 4.5 735,057

세이브 푸즈 6.27 4.5 29,884

키오라 파마슈티컬스 1.51 4.5 320,167

에디타스 메디신 32.66 4.48 975,981

소보스 브랜즈 15.43 4.47 422,808

MICROSECTORS FANG+ INDEX -3X INVERSE LE 1.88 4.44 3,655,747

노테크 시스템스 11.07 4.43 3,712

미나스 부에나벤투라(ADR) 7.31 4.43 1,290,134

IM 카나비스 4.26 4.41 2,407,029

레인져 에너지 서비시스 10 4.38 6,181

PROETF ULTRASHORT CONSUMER SERVICES 9.1307 4.37 555

TFF 파머슈티컬스 7.44 4.35 149,164

유니버설 테크니컬 인스티튜트 8.4 4.35 32,737

넥스큐어 6.25 4.34 223,495

펜실베니아 리얼에스테이트 인베스트 우선 7.96 4.33 8,484

ETFMG 2X DAILY INVERSE ALTERNATIVE HARV 12.447 4.33 57

애클래리스 테라퓨틱스 12.8 4.32 716,824

시티우스 파머슈티컬스 1.69 4.32 1,448,252

디날리 테라퓨틱스 46.26 4.31 545,210

리간드 파머슈티컬스 161.92 4.3 147,170

PROETF ULTRAPRO SHORT QQQ 6.31 4.3 97,363,495

독고 8 4.3 548,838

레드힐 바이오파머(ADR) 2.92 4.29 601,183

PDS 바이오테크놀로지 9.85 4.23 228,982

프레시젠 3.94 4.23 1,074,502

유나이티드 뱅크셰어스 오하이오 27.59 4.23 1,389

아텐토 24.63 4.23 15,295

레이지데이스 홀딩스 20.23 4.22 132,726

루비우스 테라퓨틱스 12.36 4.22 658,119

자일리오 테라퓨틱스 15.84 4.21 123,188

뉴 골드 1.49 4.2 3,745,738

시다라 테라퓨틱스 1.49 4.2 969,943

엔카르타 15.89 4.2 286,281

사이언스 37 홀딩스 10.41 4.2 130,837

보크스 테크놀로지 0.547 4.19 1,954,803

소덜리 호텔 2.24 4.19 82,591

배포덤 22 4.17 139,992

베터 초이스 3.76 4.16 84,440

셀큐이티 15.1 4.14 21,776

걸프 리소시스 6.12 4.14 8,197

PROETF ULTRASHORT REAL ESTATE 14.37 4.13 16,536

메루스 26.01 4.12 365,165

JW 메이스 39.04 4.11 3,190

아터리스 27.16 4.1 88,248

어니언 글로벌 리미티드(ADR) 4.58 4.09 12,766

파이브로젠 12.51 4.08 756,916

스칼러 락 홀딩 26.55 4.08 177,255

카디프 온콜로지 5.62 4.07 334,174

PROETF ULTRASHORT RUSSELL2000 13.8 4.07 811,919

에스터 헬스케어 애퀴지션 유닛 10.615 4.07 2,622

셀 사이 10.27 4.05 584,684

크리컷 24.97 4.04 693,418

알파인 이뮨 사이언시스 10.83 4.03 35,103

칼리디타스 테라퓨틱스(ADR) 18.39 4.02 20,784

프리시젼 바이오사이언시스 9.06 4.02 438,913

890 5TH 애비뉴 파트너스 유닛 10.38 4.01 422

하이크로프트 마이닝 홀딩 콜 워런트(2025 0.1196 4 24,711

탈리스 바이오메디컬 4.68 4 318,844

알파 테크노바 22.36 4 47,561

센트랄 푸에르토(ADR) 3.13 3.99 130,510

메이든 홀딩스 영구채권(7.125%) 12.26 3.99 1,630

AMRYT 파머 홀딩스(ADR) 9.94 3.97 77,958

from http://avenue1st.tistory.com/971 by ccl(A) rewrite - 2021-12-01 09:28:08