11월26일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

11월26일 미국주식 상승률 상위 종목 TOP 300

종목명 현재가 등락률 거래량

아이스페시맨 17.51 71.67 70,780,996

얼라이드 헬스케어 프라덕츠 8.32 54.65 54,365,465

바이오프론테라 7.9 51.34 103,361,385

NRX 파마슈티컬 6.75 50 21,836,312

PROETF ULTRA VIX SHORT TERM FUTURES ETF 21.18 37.44 88,858,971

아다지오 테라퓨틱스 25.12 34.12 2,807,864

바이미 인터내셔널 메디컬 0.905 28.86 36,470,418

IPATH SERIES B S&P; 500 VIX SHORT-TERM F 26.16 27.3 82,949,402

알파 프로 테크 6.41 25.2 11,756,668

PROETF VIX SHORT-TERM FUTURES ETF 20.99 25.01 10,080,080

PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG CRUDE OIL 15.97 21.72 6,879,733

180 라이프 사이언시스 5.41 21.3 2,288,024

CARS COM INC 16.12 21.11 5,243,963

인조이 테크놀로지 5.63 21.08 280,244

지오박스 랩스 4.69 20.88 8,863,510

모더나 329.63 20.57 35,901,209

써모제네시스 홀딩스 1.51 19.84 4,946,936

아이코사백스 27.55 19.57 89,686

발네바(ADR) 59.6 19.44 171,787

코크리스털 파머 0.9699 18.57 3,330,229

타이라 바이오사이언시스 23.87 18.11 105,191

SAB 바이오테라퓨틱스 10.5 17.98 774,968

루미라디엑스 콜 워런트(2026-09-28) 1.75 16.67 65,769

루시라 헬스 6.98 15.56 209,821

토미 인바이런멘틀 솔루션 1.34 15.52 3,620,102

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inv 8.3 15.28 1,795,740

큐 헬스 11.45 14.39 719,774

이뮤노프리사이스 안티바디스 6.42 14.23 314,257

몬테 로사 테라퓨틱스 20.55 14.23 111,997

페트로스 파머슈티컬스 2.09 14.21 6,959,648

바이오엔테크(ADR) 348 14.19 11,028,954

미드웨스트 홀딩 15.61 14.11 27,456

NV5 글로벌 131.46 14.04 673,990

아킷 퀀텀 34.85 13.52 1,076,650

큐어백 44.18 13.51 1,578,720

DIREXION DAILY S&P; OIL & GAS EXP. & PRO 5.39 13.47 13,563,456

루미라디엑스 9.78 13.33 116,114

PROETF ULTRAPRO 3X SHORT CRUDE OIL ETF 28.9058 13.27 973

GBS 1.88 13.25 379,612

베라 테라퓨틱스 30 13.21 45,100

오라 바이오사이언시스 22.62 13.16 84,954

SAB 바이오테라퓨틱스 콜 워런트(2026-10- 2.875 12.75 205,067

코 다이어그노스틱스 9.56 12.74 1,365,815

비욘드 에어 15.61 12.46 578,833

버 바이오테크놀로지 36 12.43 3,501,574

HMG 커틀랜드 프로퍼티 19.8713 12.14 14,361

아킷 퀀텀 콜 워런트(2026-11-02) 7.64 11.7 510,615

DIREXION DAILY S&P; 500 HIGH BETA BEAR 3 9.38 11.67 430,479

마라바이 라이프사이언시스 홀딩스 41.49 11.65 1,936,772

아터리스 26.29 11.21 131,302

PROETF ULTRAPRO SHORT RUSSELL2000 8.77 11.15 13,177,723

DIREXION SMALL CAP BEAR 3X ETF 28.1 10.98 14,445,143

아크투루스 테라퓨틱스 홀딩스 39.89 10.77 555,769

이뮤놈 16.97 10.7 104,474

뉴로보 파머슈티컬스 1.78 10.56 983,061

넥스트내브 콜 워런트(2026-10-28) 1.59 10.42 35,596

퀴델 144.81 9.99 765,220

DIREXION EMERGING MARKETS BEAR 3X ETF 10.15 9.97 508,392

레이크랜드 인더스트리스 21.05 9.92 121,139

PROETF ULTRAPRO SHORT MIDCAP400 23.22 9.74 31,146

벤틱스 바이오사이언시스 22.31 9.69 149,691

애그리포드 그로잉 2.39 9.63 444,166

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X I 10.12 9.52 101,596

SIERRA METALS INC 1.5 9.49 2,263,289

리프 테라퓨틱스 2.54 9.48 1,992,562

압티보 테라퓨틱스 13.07 9.37 7,615,860

리 오토모티브 4.32 9.37 1,110,955

BIRD GLOBAL INC 6.74 9.24 279,422

DIREXION FINANCIAL BEAR 3X ETF 20.01 9.22 3,373,575

펄젠트 제네틱스 97.58 9.15 961,635

PROETF ULTRA BLOOMBERG NATURAL GAS 57.34 9.12 1,276,318

브레인스톰 셀 테라퓨틱스 3.74 9.04 756,572

뉴트리밴드 6.88 9.03 40,337

노바백스 217.97 8.95 6,157,677

카랏츠 콜 워런트(2026-02-26) 0.7299 8.94 28,859

어플라이드 DNA 사이언시스 5.3 8.83 335,556

애서티오 홀딩스 1.54 8.83 608,782

CNFINANCE HOLDINGS LIMITED SPON ADS EAC 4.95 8.55 278,268

DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X ETF 18.38 8.44 1,352,294

DREXION DAILY REAL ESTATE BEAR 3X ETF 41.95 8.43 52,633

팔라딘 테크놀러지스 0.5576 8.4 41,870,356

BLACKSKY TECHNOLOGY INC 8.65 8.4 371,326

ARCA 바이오파머 2.61 8.3 526,979

DIREXION DAILY ENERGY BEAR 2X SHARES 11.54 8.15 2,892,279

DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ET 4.25 8.14 20,891,670

이케나 온콜로지 15.26 8.07 108,078

비욘드스프링 14.35 8.06 1,487,397

메사 로열티 트러스트 6.48 8 7,350

DIREXION DAILY S&P; BIOTECH BEAR 3X ETF 25.16 7.98 2,250,760

뉴에그 커머스 19.84 7.94 2,581,388

TDCX INC ADS EACH REP 1 CL A ORD SHS 20.2 7.91 691,306

프로페이즈 랩스 6.29 7.89 142,606

아웃룩 테라퓨틱스 1.37 7.87 2,825,427

PROETF ULTRASHORT OIL & GAS 9.39 7.81 1,093,289

NANOVIRICIDES INC 4.86 7.76 257,746

DIREXION TECHNOLOGY BEAR 3X ETF 33.9 7.76 664,958

브루커 83.22 7.66 4,602,006

BENSON HILL INC 7.03 7.66 197,153

아스트라 스페이스 11.27 7.64 5,019,329

마임드 파머슈티컬스 7.64 7.61 194,394

PROETF ULTRAPRO SHORT DOW30 29.99 7.57 6,969,724

오블롱 1.28 7.56 151,690

PROETF ULTRASHORT SMALLCAP600 22.6699 7.53 19,896

바이오피티스(ADR) 5.76 7.46 1,424

BIOMX INC 2.04 7.37 36,800

PROETF ULTRASHORT RUSSELL2000 13.23 7.3 4,263,718

IPATH SERIES B S&P; 500 VIX MID-TERM FUT 27.55 7.2 65,843

캘루밋 스페셜티 프라덕츠 16.1 7.19 265,469

NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC SPON ADR R 15 7.14 5,300

ETFMG PRIME 2X DAILY INVERSE JUNIOR SIL 13.4 7.11 176

엔트라다 테라퓨틱스 28.91 7.11 77,710

어드밴스드 휴먼 이미징(ADR) 3.63 7.08 202,144

사르코스 테크놀로지 앤드 로보틱스 7.42 7.07 216,740

DIREXION DAILY 20Y TREASURY BULL 3X ETF 29.41 6.98 1,662,020

포커스 유니버설 9.82 6.86 33,886

PDS 바이오테크놀로지 10.31 6.84 398,466

오라메드 파머슈티컬스 20.21 6.82 649,527

윈지(ADR) 0.8331 6.81 142,671

DIREXION DAILY S&P; 500 BEAR 3X ETF 18.73 6.78 14,393,748

엔라이벡스 테라퓨틱스 7.57 6.77 138,087

바이오리스토러티브 테라피스 6.23 6.77 31,296

아이소플렉시스 14 6.71 79,975

밍크 테라퓨틱스 20.01 6.66 31,325

PROETF ULTRASHORT MIDCAP400 16.2 6.58 3,773

PROETF ULTRAPRO SHORT S&P; 500 14.15 6.55 22,476,060

핀치 테라뷰틱스 16.77 6.54 137,748

아이코닉스 40.7 6.54 11,838

백시니티 18.46 6.4 162,380

TMC 더 메탈스 컴퍼니 콜 워런트(2026-09- 0.65 6.37 4,476

니선 인터내셔널 엔터프라이즈 디벨롭먼트 7.3 6.26 18,511

일렉트로 센서스 5.8788 6.21 5,806

토닉스 파머슈티컬스 홀딩 0.505 6.18 24,924,942

THE BEACHBODY COMPANY INC 2.93 6.16 1,565,603

PROETF ULTRASHORT MSCI EMERGING MARKETS 17.85 6.15 34,716

화이자 54 6.11 66,561,304

맥스사이트 9.73 6.11 559,249

허치슨 차이나 메디테크(ADR) 35.18 6.09 239,443

PROETF ULTRASHORT FINANCIALS 8.92 6.06 161,375

노바베이 파머슈틱컬스 0.5088 6 4,156,067

180 라이프 사이언시스 콜 워런트(2025-11 1.06 6 100,146

아테아 파머슈티컬스 8.14 5.99 2,190,822

CTI 바이오파머 2.48 5.98 1,587,629

애스펀 그룹 3.43 5.86 159,141

애그리파이 16.91 5.82 458,834

켐바이오 다이어그노스틱스 2 5.82 2,011,344

에난타 파머슈티컬스 91.89 5.75 356,724

줌 비디오 커뮤니케이션스 220.21 5.72 10,808,625

펠로튼 인터랙티브 46.41 5.67 16,487,606

재스퍼 테라퓨틱스 8.23 5.65 116,487

PROETF ULTRASHORT SEMICONDUCTORS 19.7439 5.58 4,841

PROETF ULTRAPRO SHORT QQQ 6.46 5.56 146,262,493

DIREXION DAILY JUNIOR GOLD MINERS INDEX 10.97 5.48 2,974,045

NEXTDOOR HOLDINGS INC 11.64 5.43 614,401

NUVATION BIO INC 8.17 5.42 1,117,526

조비오 1.56 5.41 51,656

로지텍 인터내셔널 84.77 5.37 2,322,342

DANAHER CORP 4.75% MANDTRY CONVERTBLE P 2,207.78 5.33 1,554

PROETF ULTRASHORT REAL ESTATE 14.08 5.31 14,947

제너레이션 인컴 프라퍼티스 6.5821 5.31 62,822

ZHANGMEN ED INC SPON ADS EACH REP 9 CL 1.39 5.3 96,433

KULR TECHNOLOGY GROUP INC 2.98 5.3 1,387,651

레드힐 바이오파머(ADR) 3 5.26 525,752

PROETF ULTRASHORT MSCI JAPAN 13.6151 5.26 7,151

레플리젠 286.01 5.21 438,364

오큐파이어 파머 4.35 5.2 6,584,183

트락세이드 3.65 5.19 98,894

PROETF ULTRASHORT FTSE CHINA 50 37.34 5.18 85,905

PROETF VIX MID-TERM FUTURES ETF 32.29 5.14 188,627

PROETF ULTRASHORT DOW30 8.88 5.09 2,070,476

OWLET INC 4.54 5.09 233,923

메텐 에드테크X 에듀케이션 그룹 0.3796 5.07 22,561,701

백스아트 7.48 5.06 6,236,461

ETFMG TREATMENTS TESTING AND ADVANCEMEN 38.97 5.04 34,083

MICROSECTORS FANG -3X INVERSE ETN 1.88 5.03 5,900,269

MONEYLION INC 4.8 5.03 630,468

PROETF ULTRASHORT FTSE EUROPE ETF 12.3632 4.95 54,436

TAILWIND ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 10.61 4.95 150

이뮤론(ADR) 3.4 4.94 17,619

오리진 애그리테크 10.15 4.86 62,336

PROETF ULTRA 20+Y TREASURY 56.3 4.86 70,411

레귤러스 테라퓨틱스 0.411 4.85 1,407,367

이노비오 파머슈티컬스 7.25 4.77 7,296,499

PROETF ULTRASHORT INDUSTRIALS 14.2481 4.73 4,244

OFFERPAD SOLUTIONS INC 7.56 4.71 268,816

ETFMG 2X DAILY INVERSE ALTERNATIVE HARV 11.4 4.68 1,049

머슬 메이커 1.12 4.67 485,010

CPI 에어로스트럭쳐 3.0661 4.65 40,966

PROETF ULTRASHORT MSCI EAFE 10.6676 4.65 16,967

블루제이 다이어그노스틱 3.39 4.63 2,312,319

바이오셉트 3.89 4.57 246,098

엑스프레스파 1.62 4.52 3,564,273

알타미라 테라퓨틱스 1.85 4.52 249,783

NERDY INC 6.49 4.51 448,648

AFYA 13.94 4.5 158,356

RICE ACQUISITION CORP II UNIT 1 ORD SHS 11.0374 4.48 800

MICROSECTORS FANG & INNOVATION -3X INVE 17.6667 4.48 3,102

클라루스 테라퓨틱스 홀딩스 콜 워런트(20 0.4701 4.47 107,262

인스피라 테크놀로지스 옥시 3.3 4.43 3,327,685

UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP 17.44 4.43 6,870,732

REGIONAL HEALTH PROPERTIES INC 6.14 4.42 14,447

시퀀싱 LL 2.84 4.41 293,562

NEW FRONTIER HEALTH CORPORATION 10.97 4.38 109,331

휴마사이트 10.98 4.37 207,755

AIM IMMUNOTECH INC 1.44 4.35 315,240

뉴로메트릭스 7.44 4.35 504,564

오그메딕스 3.6 4.35 50,077

WALLBOX N V 13.45 4.34 475,851

센미아오 테크놀로지 0.5868 4.3 88,572

OUSTER INC 6.59 4.27 2,591,931

MICROSECTORS GOLD MINERS 3X INVERSE LEV 19.36 4.25 49,017

IO 바이오텍 7.61 4.25 42,131

PROETF ULTRASHORT TECHNOLOGY 7.1717 4.24 25,943

PROETF ULTRASHORT BASIC MATERIALS 12.4647 4.23 18,115

PROETF ULTRASHORT S&P; 500 7.68 4.21 23,135,217

AMBRX BIOPHARMA INC SPON ADS EACH REP 7 10.796 4.21 445

펜실베니아 리얼 이스테이트 인베스트먼트 1.24 4.2 345,301

미스프레시 리미티드(ADR) 5.25 4.17 662,794

나비타스 세미컨덕터 콜 워런트(2026-10-1 6.5 4.17 168,076

매머드 에너지서비시스 2.01 4.15 401,607

BARCLAYS BANK PLC IPATH BLOOMBERG NAT G 26.9992 4.15 13,060

PROETF SHORT OIL & GAS 15.1786 4.11 16,152

PROETF ULTRASHORT CONSUMER SERVICES 8.8607 4.11 393

인스파이어MD 콜 워런트(2022-03-14) 0.1098 4.08 1,345

플루다임 4.69 3.99 739,099

트랜스액트 테크놀로지스 11.99 3.99 16,321

PROETF ULTRASHORT CONSUMER GOODS 12.1774 3.99 155

ORAGENICS INC 0.5499 3.97 4,498,084

ESS TECH INC 15.96 3.97 648,020

REGIS CORP 2.89 3.96 1,498,978

PLX 파머 10.27 3.95 296,620

2U 24.72 3.95 992,005

갈메드 파머슈티컬스 2.64 3.94 150,809

DIREXION DAILY 10Y TREASURY BULL 3X ETF 52.87 3.93 17,393

글로벌 스팩 파트너스 유닛 10.6 3.92 654

SOC 텔레메드 콜 워런트(2025-11-30) 0.299 3.89 13,258

MICROSECTORS FANG -2X INVERSE ETN 2.42 3.87 9,612

VIA OPTRONICS AG SPON ADS EACH REP 0.2 8.05 3.87 4,811

PROETF ULTRA YEN 49.0015 3.87 260

PROETF ULTRASHORT SILVER 27.72 3.86 205,503

PROETF ULTRASHORT QQQ 16.5 3.84 11,684,637

PROETF SHORT SMALLCAP600 16.8052 3.82 3,489

NAUTILUS INC 7.38 3.8 938,099

PROETF SHORT RUSSELL2000 21.07 3.74 3,124,468

10X 캐피털 애퀴지션 11.67 3.73 2,436

에이브포인트 콜 워런트(2026-09-18) 1.5 3.71 58,925

ARCHER AVIATION INC 6.15 3.71 716,365

애디텍스 테라퓨틱스 1.12 3.7 742,274

KAR 옥션 서비스 15.5 3.68 5,550,228

하이피크 에너지 14.13 3.67 243,775

FS 디벨롭먼트 2 14.5 3.65 86,792

크로락스 174.21 3.65 2,355,183

TELKOM INDONESIA(PERSERO) TBK ADR EA RE 27.56 3.65 178,764

아얄라 파머슈티컬스 9.8448 3.63 3,547

퀘스트 다이아그노스틱스 154.95 3.63 1,209,629

지보 바이오사이언스 3.43 3.63 27,633

인디 세미컨덕터 콜 워런트(2026-06-15) 4.3 3.61 57,853

OWENS & MINOR INC 42.62 3.6 683,689

모투스 GI 홀딩스 0.5275 3.59 591,475

클라루스 테라퓨틱스 홀딩스 5.23 3.56 1,156,282

P플러스 트러스트 24.2 3.55 1,707

SIMPLIFY RISK PARITY TREASURY ETF 24.88 3.54 6,879

하이웨이 홀딩스 4.4 3.53 4,952

밴드위스 73.93 3.5 530,359

QIAGEN NV 56.47 3.5 1,348,179

퍼킨엘머 183.09 3.47 633,271

아리디스 파머슈티컬스 2.39 3.46 70,717

옵티컬 케이블 4.2831 3.46 17,446

메리디언 바이오사이언스 20.35 3.46 172,990

파이어니어 파워 솔루션스 6 3.45 640,908

이볼브 테크놀로지스 콜 워런트(2025-03-1 1.5 3.45 8,199

라이트웨이브 14.09 3.45 503,874

CHEWY INC 69.39 3.41 2,726,378

텔라독 109.61 3.41 5,712,320

케자르 라이프 사이언시스 13.69 3.4 901,472

CION INVESTMENT CORPORATION 14.58 3.4 25,796

NLS 파머슈틱스 1.83 3.39 150,844

PROETF ULTRASHORT UTILITIES 14.6005 3.39 2,751

셀룰레리티 6.75 3.37 44,335

VANGUARD EXTENDED DURATION TREASURY ETF 143.41 3.35 832,211

ISHARES 25+ YEAR TREASURY STRIPS BOND E 22.63 3.34 12,810

PROETF SHORT MSCI EMERGING MARKETS 13 3.34 541,866

아이벡스 15.5 3.33 86,999

리얼 브로커리지 3.75 3.31 267,041

테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 169.66 3.26 1,308,098

오라슈어 테크놀로지스 9.53 3.25 534,029

콘트라펙트 3.52 3.23 130,132

솔리제닉스 0.898 3.23 268,212

PROETF SHORT FINANCIALS 12.0895 3.2 36,644

어펌 홀딩스 136.98 3.19 5,113,156

SHAPEWAYS HOLDINGS INC 4.85 3.19 149,347

PROETF SHORT MIDCAP400 23.33 3.18 23,368

토크스페이스 2.27 3.18 868,156

팬벨라 테라퓨틱스 1.97 3.14 41,351

UNITED STATES 12 MONTH NATURAL GAS FUND 14.45 3.14 19,337

오도네이트 테라퓨틱스 1.65 3.13 633,025

본소 일렉트로닉 인터내셔널 4.63 3.12 2,812

글로벌 E 62.89 3.12 834,543

이보우크 파머 0.758 3.1 197,354

QUOTIENT TECHNOLOGY INC 7.32 3.1 839,638

from http://avenue1st.tistory.com/963 by ccl(A) rewrite - 2021-11-29 10:27:56